NÄCHSTER TRAILRUN
Sa., 13. September 2025
WETTBEWERBE UND STARTZEITEN
WETTBEWERBE UND STARTZEITEN
Uhrzeit | Lauf | Läufer | Gebühren | Auszeichnungen |
---|---|---|---|---|
12:30 Uhr | 800-m-Kinder- & Jugendläufe | M/W U8 | kostenlos | Urkunde auf Wunsch |
12:45 Uhr | 800-m-Kinder- & Jugendläufe | W U10 | kostenlos | Urkunde auf Wunsch |
13:00 Uhr | 800-m-Kinder- & Jugendläufe | M U10 | kostenlos | Urkunde auf Wunsch |
13:10 Uhr | 1500-m-Jugendlauf | M/W U12/U14 | kostenlos | Urkunde auf Wunsch |
13:30 Uhr | 5000-m- Lauf / Nordic Walking | M/W ab U14 (12 Jahre & älter) | 5€ | Pokal (Sachpreis für Platz 2&3), Chance auf Sonderpreis |
13:35 Uhr | Bambinilauf (Sportplatzrunde) | M/W bis einschl. 6 Jahren | kostenlos | Urkunde auf Wunsch |
14:15 Uhr | 10-km-Lauf / Nordic Walking | M/W ab U16 (14 Jahre & älter) | 6€ | Pokal (Sachpreis für Platz 2&3), Chance auf Sonderpreis |
STADTMEISTERSCHAFTEN
STADTMEISTER- SCHAFTEN
An den Stadtmeisterschaften können diejenigen Läufer und Läuferinnen teilnehmen, die ihren Wohnsitz im Stadtgebiet Büren haben.
Ausgetragen werden sie in den Läufen über 800 m, 1500 m, 5000 m und 10 km. Der Sieger und die Siegerin über 5000 m und 10 km erhalten einen Pokal, alle übrigen Erst- bis Drittplatzierte eine Urkunde.
ALLGEMEINE HINWEISE
ALLGEMEINE HINWEISE
Wir wünschen Ihnen angenehme Stunden
& viel Erfolg beim Trailrun Brenken!
SV 21 Blau-Weiß Brenken e.V.

Wir wünschen Ihnen angenehme Stunden
& viel Erfolg beim Trailrun Brenken!
SV 21 Blau-Weiß Brenken e.V.

